0
Skip to Content
Rylea Homes
Home
Floor Plans
All Floor Plans
Easton | 1,747+ sq ft
Sophia | 1,784+ sq ft
Cambridge | 1,897+ sq ft
Crisfield | 2,310+ sq ft
Timber Grove | 2,337+ sq ft
Greenbrier | 2,385+ sq ft
Dove | 2,452+ sq ft
Chestertown | 2,728+ sq ft
Georgetown | 2,784+ sq ft
The Camden | 2,860+ sq.ft.
Austin | 2,866+ sq ft
The Antietam | 3,158+ sq ft
Crystal Falls | 3,158+ sq ft
The Oxford | 3,284 sq ft
The Aria | 3,430 + sq ft
Yellowstone | 3,921 sq ft
Available Lots
Sold
Gallery
Gamber Overlook Lot 1
Gamber Overlook Lot 2
Gamber Overlook Lot 3
Old Annapolis Road 2
Old Annapolis Road
Poole Road
Dover Road
Four County Estates - Lot B
Four County Estates - Lot 4
Four County Estates Community
Serenity Way
Black Ankle Road
Snydersburg Road
Old Receiver Road
Jacob's Ridge Subdivision
Hoods Mill Road
Financing
About Us
Our Story
Where We Build
Contact
Open Menu
Close Menu
Rylea Homes
Home
Floor Plans
All Floor Plans
Easton | 1,747+ sq ft
Sophia | 1,784+ sq ft
Cambridge | 1,897+ sq ft
Crisfield | 2,310+ sq ft
Timber Grove | 2,337+ sq ft
Greenbrier | 2,385+ sq ft
Dove | 2,452+ sq ft
Chestertown | 2,728+ sq ft
Georgetown | 2,784+ sq ft
The Camden | 2,860+ sq.ft.
Austin | 2,866+ sq ft
The Antietam | 3,158+ sq ft
Crystal Falls | 3,158+ sq ft
The Oxford | 3,284 sq ft
The Aria | 3,430 + sq ft
Yellowstone | 3,921 sq ft
Available Lots
Sold
Gallery
Gamber Overlook Lot 1
Gamber Overlook Lot 2
Gamber Overlook Lot 3
Old Annapolis Road 2
Old Annapolis Road
Poole Road
Dover Road
Four County Estates - Lot B
Four County Estates - Lot 4
Four County Estates Community
Serenity Way
Black Ankle Road
Snydersburg Road
Old Receiver Road
Jacob's Ridge Subdivision
Hoods Mill Road
Financing
About Us
Our Story
Where We Build
Contact
Open Menu
Close Menu
Home
Folder:
Floor Plans
Back
All Floor Plans
Easton | 1,747+ sq ft
Sophia | 1,784+ sq ft
Cambridge | 1,897+ sq ft
Crisfield | 2,310+ sq ft
Timber Grove | 2,337+ sq ft
Greenbrier | 2,385+ sq ft
Dove | 2,452+ sq ft
Chestertown | 2,728+ sq ft
Georgetown | 2,784+ sq ft
The Camden | 2,860+ sq.ft.
Austin | 2,866+ sq ft
The Antietam | 3,158+ sq ft
Crystal Falls | 3,158+ sq ft
The Oxford | 3,284 sq ft
The Aria | 3,430 + sq ft
Yellowstone | 3,921 sq ft
Available Lots
Folder:
Sold
Back
Gallery
Gamber Overlook Lot 1
Gamber Overlook Lot 2
Gamber Overlook Lot 3
Old Annapolis Road 2
Old Annapolis Road
Poole Road
Dover Road
Four County Estates - Lot B
Four County Estates - Lot 4
Four County Estates Community
Serenity Way
Black Ankle Road
Snydersburg Road
Old Receiver Road
Jacob's Ridge Subdivision
Hoods Mill Road
Financing
Folder:
About Us
Back
Our Story
Where We Build
Contact
Big Falls Road
MoNKTON, Maryland
Baltimore County
SOLD - 17310 Big falls ROad
2 Acres
TIMBER GROVE